جدیدترین قیمت مسکن در تهران ، در این منطقه ها تهران با کمتر از متری 25 میلیون تومان خانه خریداری کنید
به گزارش مجله پیکورو، قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در 22 منطقه تهران را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش خبرنگاران، بر اساس آنالیز های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در منطقه ها 22 گانه تهران را به توضیح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | دربند | 124 | 3 | 5 | 88٬000٬000 |
2 | سعادت آباد | 145 | 3 | 6 | 84٬000٬000 |
3 | اختیاریه | 110 | 2 | 1 | 110٬000٬000 |
4 | تهران پارس غربی | 47 | 1 | 5 | 46٬000٬000 |
5 | جنت آباد جنوبی | 108 | 2 | 9 | 60٬000٬000 |
6 | کردستان | 142 | 3 | 5 | 79٬000٬000 |
7 | حشمتیه | 61 | 2 | 1 | 53٬000٬000 |
8 | سمنگان | 100 | 2 | 1 | 65٬000٬000 |
9 | جی | 54 | 1 | 7 | 23٬000٬000 |
10 | بریانک | 42 | 1 | 10 | 30٬000٬000 |
11 | کارگر | 55 | 1 | 5 | 49٬000٬000 |
12 | بهارستان | 57 | 1 | 6 | 40٬000٬000 |
13 | تهران نو | 88 | 2 | 1 | 55٬000٬000 |
14 | آهنگ | 130 | 3 | 1 | 47،000٬000 |
15 | ابوذر | 51 | 1 | 8 | 39٬000٬000 |
16 | نازی آباد | 126 | 3 | 1 | 32٬000٬000 |
17 | فلاح | 94 | 2 | 1 | 24٬000٬000 |
18 | یافت آباد | 85 | 2 | 1 | 23٬000٬000 |
19 | نعمت آباد | 78 | 2 | 3 | 16٬000٬000 |
20 | دولت آباد | 70 | 2 | 2 | 37٬000٬000 |
21 | تهران سر | 118 | 3 | 1 | 36٬000٬000 |
22 | چیتگر | 80 | 2 | 3 | 39٬000٬000 |
انتشار: 29 مرداد 1401
بروزرسانی: 29 مرداد 1401
گردآورنده: picoro.ir
شناسه مطلب: 2104
به "جدیدترین قیمت مسکن در تهران ، در این منطقه ها تهران با کمتر از متری 25 میلیون تومان خانه خریداری کنید" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "جدیدترین قیمت مسکن در تهران ، در این منطقه ها تهران با کمتر از متری 25 میلیون تومان خانه خریداری کنید"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید